Historique du SMIC
Évolution et revalorisations successives
SMIC actuel
1 867,02 €
Évolution depuis 2015
+28.1%
Progression totale
+409,50 €
Revalorisations
| Date d'effet | Horaire | Mensuel | Évolution |
|---|---|---|---|
18 août 2026 En vigueur | 12,31 € | 1 867,02 € | 3.62% |
1 novembre 2024 | 11,88 € | 1 801,80 € | 1.97% |
1 janvier 2024 | 11,65 € | 1 766,92 € | 1.13% |
1 mai 2023 | 11,52 € | 1 747,20 € | 2.22% |
1 janvier 2023 | 11,27 € | 1 709,28 € | 1.81% |
1 août 2022 | 11,07 € | 1 678,95 € | 2.03% |
1 mai 2022 | 10,85 € | 1 645,58 € | 2.65% |
1 janvier 2022 | 10,57 € | 1 603,12 € | 0.86% |
1 octobre 2021 | 10,48 € | 1 589,47 € | 2.24% |
1 janvier 2021 | 10,25 € | 1 554,58 € | 0.98% |
1 janvier 2020 | 10,15 € | 1 539,42 € | 1.20% |
1 janvier 2019 | 10,03 € | 1 521,22 € | 1.52% |
1 janvier 2018 | 9,88 € | 1 498,47 € | 1.23% |
1 janvier 2017 | 9,76 € | 1 480,27 € | 0.93% |
1 janvier 2016 | 9,67 € | 1 466,62 € | 0.62% |
1 janvier 2015 | 9,61 € | 1 457,52 € | - |
SM
Montant SMIC
Télécharger l'application